Description
Đặc Tính Và Lợi Ích:
- Thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh
- Cách sử dụng linh hoạt như phun lên lá, quét lên vết bệnh…
- Thuốc dạng cốm (WG)
- Hiệu quả trừ bệnh cao, bảo vệ toàn diện cây trồng, ngay cả những phần non mới mọc sau khi phun
- Tiện lợi, tiết kiệm công lao động
- Không bụi, an toàn cho người sử dụng: thuốc tan đều và nhanh hơn trong nước.
Hướng Dẫn Sử Dụng
Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng |
Cách dùng |
Lúa | Vàng lá chín sớm | 1,5 kg/ha | Pha 50g/ bình 16 lít, phun 3 bình/1000m2, phun phòng hay khi lúa chớm bệnh. Lượng nước phun 400 lít/ha |
Cao su | Loét sọc mặt cạo | 0,3% | Pha 3g/ 1 lít nước, quét đều dung dịch lên bề mặt vết bệnh, sau khi cạo sạch phần thối, mỗi lần quét cách nhau 7 ngày. |
Thuốc lá | Chết cây con | 1,25-2,25 kg/ha | Pha 50-75g/ bình 16 lít, phun 3 bình/1000m2. |
Lạc (đậu phộng) | 3 kg/ha | Pha 100g/ bình 16 lít. Phun 3 bình/ 1000m2. | |
Hồ tiêu | Chết nhanh | 0,3% | Pha 300g/100 lít nước. Phun 400-500 lít nước/ha. |
Điều | Thán thư | Pha 500-600g/ 100 lít nước. Phun 400-500 lít nước/ha. | |
Ca cao | Sương mai | 0,4-0,75% | Pha 400-750g/ 100 lít nước. Phun 400-500 lít nước/ha. |
Ngô (bắp) | Đốm lá | 2-3 kg/ha | Pha 100g/ bình 16 lít. Phun 2-3 bình/ 1000m2. |
Lưu ý: Thời gian cách ly 14 ngày |
Cửa hàng kinh doanh: CS1: Số 362 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
ĐT: – 0997.007.668 ; 0902.007.668
Website: VUAHATGIONG.VN
THỜI GIAN MỞ CỬA TẤT CẢ CÁ NGÀY TRONG TUẦN ( Trừ ngày lễ, tết)
Thời gian từ: 7h 30 – 18h30